Interno | Nbr+sbr |
Camada de reforço | Cordão têxtil com alta tração |
Cobrir | Nr+sbr |
Temperatura de trabalho | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Cor | Preto |
Fator de segurança | 3: 1 |
Aplicativo | Forte resistência à névoa de petróleo, também usada no tubo de retorno hidráulico, com uma certa força, mas não perde flexibilidade, longa vida útil, fácil de operar. |
EU IA | WP | Bp | Comprimento | ||||
mm | polegada | psi | bar | psi | bar | ft | m |
6 | 1/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
8 | 5/16 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
10 | 3/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
13 | 1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
16 | 5/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
19 | 3/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
25 | 1 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
Nota: Especificações, pressões, cores, etc, podem ser personalizadas de acordo com os requisitos |
Interno | Nbr+sbr |
Camada de reforço | Cordão têxtil com alta tração |
Cobrir | Nr+sbr |
Temperatura de trabalho | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Cor | Preto |
Fator de segurança | 3: 1 |
Aplicativo | Forte resistência à névoa de petróleo, também usada no tubo de retorno hidráulico, com uma certa força, mas não perde flexibilidade, longa vida útil, fácil de operar. |
EU IA | WP | Bp | Comprimento | ||||
mm | polegada | psi | bar | psi | bar | ft | m |
6 | 1/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
8 | 5/16 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
10 | 3/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
13 | 1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
16 | 5/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
19 | 3/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
25 | 1 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
Nota: Especificações, pressões, cores, etc, podem ser personalizadas de acordo com os requisitos |