Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Interno | NBR+SBR |
Capa de refuerzo | Cordón textil de alta tracción |
Cubrir | NR+SBR |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Color | Negro |
Factor de seguridad | 3: 1 |
Solicitud | Fuerte resistencia a la niebla de aceite, también utilizada en la tubería de retorno de la tubería hidráulica, con cierta resistencia, pero no pierda flexibilidad, larga vida útil, fácil de operar. |
IDENTIFICACIÓN | WP | BP | Longitud | ||||
mm | pulgada | psi | bar | psi | bar | pie | metro |
6 | 1/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
8 | 5/16 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
10 | 3/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
13 | 1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
16 | 5/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
19 | 3/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
25 | 1 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
Nota: las especificaciones, presiones, colores, etc., se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos |
Interno | NBR+SBR |
Capa de refuerzo | Cordón textil de alta tracción |
Cubrir | NR+SBR |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Color | Negro |
Factor de seguridad | 3: 1 |
Solicitud | Fuerte resistencia a la niebla de aceite, también utilizada en la tubería de retorno de la tubería hidráulica, con cierta resistencia, pero no pierda flexibilidad, larga vida útil, fácil de operar. |
IDENTIFICACIÓN | WP | BP | Longitud | ||||
mm | pulgada | psi | bar | psi | bar | pie | metro |
6 | 1/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
8 | 5/16 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
10 | 3/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
13 | 1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
16 | 5/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
19 | 3/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
25 | 1 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
Nota: las especificaciones, presiones, colores, etc., se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos |