Interno | NR+SBR |
Capa de refuerzo | Cable textil de alta tracción con alambre de acero hélice |
Cubrir | NR+SBR |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Color | Negro |
Factor de seguridad | 3: 1 |
Solicitud | Se utiliza principalmente para transportar aire, agua para la industria de maquinaria, agricultura, construcción, etc. |
IDENTIFICACIÓN | WP | BP | Longitud | ||||
mm | pulgada | psi | bar | psi | bar | pie | metro |
19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
32 | 1-1/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
Nota: las especificaciones, presiones, colores, etc., se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos |
Interno | NR+SBR |
Capa de refuerzo | Cable textil de alta tracción con alambre de acero hélice |
Cubrir | NR+SBR |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Color | Negro |
Factor de seguridad | 3: 1 |
Solicitud | Se utiliza principalmente para transportar aire, agua para la industria de maquinaria, agricultura, construcción, etc. |
IDENTIFICACIÓN | WP | BP | Longitud | ||||
mm | pulgada | psi | bar | psi | bar | pie | metro |
19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
32 | 1-1/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
Nota: las especificaciones, presiones, colores, etc., se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos |