Intérieur | Nr + sbr |
Couche de renforcement | Cordon textile à haute traction avec fil d'acier hélicoïdal |
Couverture | Nr + sbr |
Température de travail | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Couleur | Noir |
Facteur de sécurité | 3: 1 |
Application | Principalement utilisé pour transporter l'air, l'eau pour l'industrie des machines, de l'agriculture, de la construction, etc. |
IDENTIFIANT | WP | Bp | Longueur | ||||
MM | pouce | psi | bar | psi | bar | ft | m |
19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
32 | 1-1 / 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
38 | 1-1 / 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
64 | 2-1 / 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
Remarque: les spécifications, les pressions, les couleurs, etc., peuvent être personnalisées en fonction des exigences |
Intérieur | Nr + sbr |
Couche de renforcement | Cordon textile à haute traction avec fil d'acier hélicoïdal |
Couverture | Nr + sbr |
Température de travail | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Couleur | Noir |
Facteur de sécurité | 3: 1 |
Application | Principalement utilisé pour transporter l'air, l'eau pour l'industrie des machines, de l'agriculture, de la construction, etc. |
IDENTIFIANT | WP | Bp | Longueur | ||||
MM | pouce | psi | bar | psi | bar | ft | m |
19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
32 | 1-1 / 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
38 | 1-1 / 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
64 | 2-1 / 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
Remarque: les spécifications, les pressions, les couleurs, etc., peuvent être personnalisées en fonction des exigences |