| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Vantagem do produto
Camada de revestimento: PE100, PE-RT II, PE-X, PA, PPS, PVDF, etc.
Camada de Reforço: Fita de fibra de vidro.
Camada protetora externa: HDPE/PE-RT II branco estabilizado por UV ou outro colorido, etc.
Parâmetros Técnicos
| RTP reforçado com fita de fibra de vidro | ||||||||||
| Nominal Diâmetro |
Diâmetro interno (ID) |
Pressão Nominal | Diâmetro Externo (OD) | Peso por Metro | Especificação do carretel | Comprimento Único | Peso do carretel | Peso total (com carretel) | Raio de curvatura mínimo | |
| polegada | milímetros | psi | MPa | milímetros | kg/m | milímetros | eu | kg | kg | milímetros |
| 2' | 50 | 3500 | 24 | 84.6 | 3.72 | 2500*2000 | 750 | 1200 | 3991 | 1250 |
| 2' | 50 | 3000 | 20.7 | 84.6 | 3.72 | 2500*2000 | 750 | 1200 | 3991 | 1250 |
| 2' | 50 | 2500 | 17.5 | 78 | 2.8 | 2500*2000 | 810 | 1200 | 3467 | 1250 |
| 2' | 50 | 1500 | 10.5 | 76.8 | 2.62 | 2500*2000 | 950 | 1200 | 3687 | 1250 |
| 2' | 50 | 1000 | 7 | 75.6 | 2.43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 |
| 2' | 50 | 750 | 5.5 | 75.6 | 2.43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 |
| 2' | 50 | 500 | 3.5 | 75.6 | 2.43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 |
| 3' | 75 | 3000 | 20.7 | 113 | 5.79 | 3200*2800 | 830 | 1400 | 6207 | 2000 |
| 3' | 75 | 2500 | 17.5 | 110.6 | 5.27 | 3200*2800 | 830 | 1400 | 5776 | 2000 |
| 3' | 75 | 1500 | 10.5 | 102.8 | 3.8 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5584 | 2000 |
| 3' | 75 | 1000 | 7 | 101.6 | 3.55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 |
| 3' | 75 | 750 | 5.5 | 101.6 | 3.55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 |
| 3' | 75 | 500 | 3.5 | 101.6 | 3.55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 |
| 4' | 100 | 2500 | 17.5 | 141 | 7.97 | 3750*2800 | 590 | 1700 | 6405 | 2500 |
| 4' | 100 | 1500 | 10.5 | 132 | 5.77 | 3750*2800 | 800 | 1700 | 6315 | 2500 |
| 4' | 100 | 1000 | 7 | 130.8 | 5.46 | 3750*2800 | 800 | 1700 | 6070 | 2500 |
| 4' | 100 | 750 | 5.5 | 129.6 | 5.13 | 3750*2800 | 840 | 1700 | 6011 | 2500 |
| 4' | 100 | 500 | 3.5 | 129.6 | 5.13 | 3750*2800 | 840 | 1700 | 6011 | 2500 |
| 5' | 125 | 1500 | 10.5 | 166.6 | 9.61 | 3750*2800 | 490 | 1700 | 6408 | 3200 |
| 5' | 125 | 1000 | 7 | 159 | 7.36 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5599 | 3200 |
| 5' | 125 | 750 | 5.5 | 158.8 | 7.36 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5599 | 3200 |
| 5' | 125 | 500 | 3.5 | 157.6 | 6.96 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5387 | 3200 |
| 6' | 150 | 1500 | 10.5 | 193.6 | 11.84 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 5370 | 3800 |
| 6' | 150 | 1000 | 7 | 187 | 9.65 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 4691 | 3800 |
| 6' | 150 | 750 | 5.5 | 185.8 | 9.2 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 4555 | 3800 |
| 6' | 150 | 500 | 3.5 | 184.6 | 8.74 | 3750*2800 | 340 | 1700 | 4671 | 3800 |
| 8' | 200 | 750 | 5.5 | 238 | 12.85 | 3900*2800 | 175 | 1900 | 4148 | 5000 |
| 8' | 200 | 500 | 3.5 | 236.8 | 12.29 | 3900*2800 | 175 | 1900 | 4050 | 5000 |
Escopo de aplicação
Adequado para campos de petróleo e gás, energia, mineração, indústrias químicas e outros setores, transportando meios incluindo fluidos multifásicos, hidrocarbonetos gasosos, hidrocarbonetos líquidos, produtos químicos, água não potável, lama, cinzas volantes, salmoura e muito mais.
Métodos de instalação: Enterrado abaixo da camada de gelo ou colocado na superfície.
Perguntas frequentes
P: Você é uma fábrica ou empresa comercial?
R: Somos um fabricante profissional de RTP.
P: O que você pode fornecer?
R: Poderíamos fornecer transmissão de fluidos perfeita para o mundo.
P: Você pode produzir produtos com especificações especiais?
R: Sim, podemos.
P: Qual é o seu MOQ?
R: Nosso MOQ varia de acordo com diferentes produtos.
P: Você pode nos enviar uma amostra para testar antes de fazer o pedido?
R: Estamos honrados em oferecer amostras.
Vantagem do produto
Camada de revestimento: PE100, PE-RT II, PE-X, PA, PPS, PVDF, etc.
Camada de Reforço: Fita de fibra de vidro.
Camada protetora externa: HDPE/PE-RT II branco estabilizado por UV ou outro colorido, etc.
Parâmetros Técnicos
| RTP reforçado com fita de fibra de vidro | ||||||||||
| Nominal Diâmetro |
Diâmetro interno (ID) |
Pressão Nominal | Diâmetro Externo (OD) | Peso por Metro | Especificação do carretel | Comprimento Único | Peso do carretel | Peso total (com carretel) | Raio de curvatura mínimo | |
| polegada | milímetros | psi | MPa | milímetros | kg/m | milímetros | eu | kg | kg | milímetros |
| 2' | 50 | 3500 | 24 | 84.6 | 3.72 | 2500*2000 | 750 | 1200 | 3991 | 1250 |
| 2' | 50 | 3000 | 20.7 | 84.6 | 3.72 | 2500*2000 | 750 | 1200 | 3991 | 1250 |
| 2' | 50 | 2500 | 17.5 | 78 | 2.8 | 2500*2000 | 810 | 1200 | 3467 | 1250 |
| 2' | 50 | 1500 | 10.5 | 76.8 | 2.62 | 2500*2000 | 950 | 1200 | 3687 | 1250 |
| 2' | 50 | 1000 | 7 | 75.6 | 2.43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 |
| 2' | 50 | 750 | 5.5 | 75.6 | 2.43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 |
| 2' | 50 | 500 | 3.5 | 75.6 | 2.43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 |
| 3' | 75 | 3000 | 20.7 | 113 | 5.79 | 3200*2800 | 830 | 1400 | 6207 | 2000 |
| 3' | 75 | 2500 | 17.5 | 110.6 | 5.27 | 3200*2800 | 830 | 1400 | 5776 | 2000 |
| 3' | 75 | 1500 | 10.5 | 102.8 | 3.8 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5584 | 2000 |
| 3' | 75 | 1000 | 7 | 101.6 | 3.55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 |
| 3' | 75 | 750 | 5.5 | 101.6 | 3.55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 |
| 3' | 75 | 500 | 3.5 | 101.6 | 3.55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 |
| 4' | 100 | 2500 | 17.5 | 141 | 7.97 | 3750*2800 | 590 | 1700 | 6405 | 2500 |
| 4' | 100 | 1500 | 10.5 | 132 | 5.77 | 3750*2800 | 800 | 1700 | 6315 | 2500 |
| 4' | 100 | 1000 | 7 | 130.8 | 5.46 | 3750*2800 | 800 | 1700 | 6070 | 2500 |
| 4' | 100 | 750 | 5.5 | 129.6 | 5.13 | 3750*2800 | 840 | 1700 | 6011 | 2500 |
| 4' | 100 | 500 | 3.5 | 129.6 | 5.13 | 3750*2800 | 840 | 1700 | 6011 | 2500 |
| 5' | 125 | 1500 | 10.5 | 166.6 | 9.61 | 3750*2800 | 490 | 1700 | 6408 | 3200 |
| 5' | 125 | 1000 | 7 | 159 | 7.36 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5599 | 3200 |
| 5' | 125 | 750 | 5.5 | 158.8 | 7.36 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5599 | 3200 |
| 5' | 125 | 500 | 3.5 | 157.6 | 6.96 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5387 | 3200 |
| 6' | 150 | 1500 | 10.5 | 193.6 | 11.84 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 5370 | 3800 |
| 6' | 150 | 1000 | 7 | 187 | 9.65 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 4691 | 3800 |
| 6' | 150 | 750 | 5.5 | 185.8 | 9.2 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 4555 | 3800 |
| 6' | 150 | 500 | 3.5 | 184.6 | 8.74 | 3750*2800 | 340 | 1700 | 4671 | 3800 |
| 8' | 200 | 750 | 5.5 | 238 | 12.85 | 3900*2800 | 175 | 1900 | 4148 | 5000 |
| 8' | 200 | 500 | 3.5 | 236.8 | 12.29 | 3900*2800 | 175 | 1900 | 4050 | 5000 |
Escopo de aplicação
Adequado para campos de petróleo e gás, energia, mineração, indústrias químicas e outros setores, transportando meios incluindo fluidos multifásicos, hidrocarbonetos gasosos, hidrocarbonetos líquidos, produtos químicos, água não potável, lama, cinzas volantes, salmoura e muito mais.
Métodos de instalação: Enterrado abaixo da camada de gelo ou colocado na superfície.
Perguntas frequentes
P: Você é uma fábrica ou empresa comercial?
R: Somos um fabricante profissional de RTP.
P: O que você pode fornecer?
R: Poderíamos fornecer transmissão de fluidos perfeita para o mundo.
P: Você pode produzir produtos com especificações especiais?
R: Sim, podemos.
P: Qual é o seu MOQ?
R: Nosso MOQ varia de acordo com diferentes produtos.
P: Você pode nos enviar uma amostra para testar antes de fazer o pedido?
R: Estamos honrados em oferecer amostras.