Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Intérieur | NBR + SBR |
Couche de renforcement | Cordon textile à haute traction avec fil d'acier hélicoïdal |
Couverture | Nr + sbr |
Température de travail | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Couleur | Noir |
Facteur de sécurité | 3: 1 |
Application | Largement utilisé dans les équipements mécaniques Système hydraulique, rattrapage, véhicules d'ingénierie, etc., la teneur en hydrocarbures aromatiques ne dépasse pas 20%. |
IDENTIFIANT | WP | Bp | Longueur | ||||
MM | pouce | psi | bar | psi | bar | ft | m |
19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
32 | 1-1 / 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
38 | 1-1 / 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
45 | 1-3 / 4 ° | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
64 | 2-1 / 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
127 | 5 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 31 |
203 | 8 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 31 |
Remarque: les spécifications, les pressions, les couleurs, etc., peuvent être personnalisées en fonction des exigences |
Intérieur | NBR + SBR |
Couche de renforcement | Cordon textile à haute traction avec fil d'acier hélicoïdal |
Couverture | Nr + sbr |
Température de travail | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Couleur | Noir |
Facteur de sécurité | 3: 1 |
Application | Largement utilisé dans les équipements mécaniques Système hydraulique, rattrapage, véhicules d'ingénierie, etc., la teneur en hydrocarbures aromatiques ne dépasse pas 20%. |
IDENTIFIANT | WP | Bp | Longueur | ||||
MM | pouce | psi | bar | psi | bar | ft | m |
19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
32 | 1-1 / 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
38 | 1-1 / 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
45 | 1-3 / 4 ° | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
64 | 2-1 / 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
127 | 5 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 31 |
203 | 8 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 31 |
Remarque: les spécifications, les pressions, les couleurs, etc., peuvent être personnalisées en fonction des exigences |