Intérieur | Uhmwpe + epdm |
Couche de renforcement | Cordon textile en spirale haute résistance avec fil en acier en hélice |
Couverture | EPDM |
Température de travail | -40 ℃ ~ 90 ℃ |
Couleur | Bleu / vert / noir, etc. |
Facteur de sécurité | 3: 1 |
Application | Utilisé pour transporter des milieux corrosifs tels que les acides forts et les alcalis, principalement utilisés dans des industries telles que la nouvelle énergie, l'alimentation, les produits pharmaceutiques, etc. |
IDENTIFIANT | WP | Bp | Longueur | ||||
MM | pouce | psi | bar | psi | bar | ft | m |
19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
32 | 1-1 / 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
38 | 1-1 / 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61.0 |
64 | 2-1 / 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61.0 |
102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
Remarque: les spécifications, les pressions, les couleurs, etc., peuvent être personnalisées en fonction des exigences |
Intérieur | Uhmwpe + epdm |
Couche de renforcement | Cordon textile en spirale haute résistance avec fil en acier en hélice |
Couverture | EPDM |
Température de travail | -40 ℃ ~ 90 ℃ |
Couleur | Bleu / vert / noir, etc. |
Facteur de sécurité | 3: 1 |
Application | Utilisé pour transporter des milieux corrosifs tels que les acides forts et les alcalis, principalement utilisés dans des industries telles que la nouvelle énergie, l'alimentation, les produits pharmaceutiques, etc. |
IDENTIFIANT | WP | Bp | Longueur | ||||
MM | pouce | psi | bar | psi | bar | ft | m |
19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
32 | 1-1 / 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
38 | 1-1 / 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61.0 |
64 | 2-1 / 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61.0 |
102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
Remarque: les spécifications, les pressions, les couleurs, etc., peuvent être personnalisées en fonction des exigences |